Лист стальной
Подкатегории
Позиции
| Размер | Параметры | Цена за тонну | Вторичная цена | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1,5х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19903-74 | 67 150,00 | 2 471.12 | 36.80 |
| 0,4х1000х2000 | ОН,ВГ,ХП | 86 950,00 | 573.00 | 6.59 |
| 306х1000х2400 | от 306х1000х2000 до 306х1000х2500 | 71 600,00 | 1 202.88 | 16.80 |
| 2,5х1250х2500 | ромб,ГОСТ 8568-77 | 74 500,00 | 4 889.44 | 65.63 |
| 0,4х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 76 300,00 | 749.27 | 9.82 |
| 0,25х1250 | ОН,ВГ,ХП,Arcelor | 124 850,00 | Договорная | уточняется |
| 1,8х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19903-74 | 64 150,00 | 2 832.86 | 44.16 |
| 0,4х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 86 950,00 | 895.59 | 10.30 |
| 306х1250х2400 | 306х1250х2400 | 71 600,00 | 1 804.32 | 25.20 |
| 2,5х1250х2500 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 74 500,00 | 4 679.35 | 62.81 |
| 0,5х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 70 450,00 | 866.54 | 12.30 |
| 0,3х1000 | ОН,ВГ,ХП,НЛМК,Северсталь | 109 250,00 | Договорная | уточняется |
| 2х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19903-74 | 60 800,00 | 2 985.28 | 49.10 |
| 0,45х1000х2000 | ОН,ВГ,ХП | 83 100,00 | 616.60 | 7.42 |
| 308x1000х2000 | 308x1000х2000 | 71 600,00 | 1 546.56 | 21.60 |
| 3х1250х2500 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 55 850,00 | 4 222.26 | 75.60 |
| 0,55х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 71 700,00 | 967.95 | 13.50 |
| 0,3х1250 | ОН,ХП,ВГ,НЛМК,Северсталь | 109 250,00 | Договорная | уточняется |
| 2,5х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19903-74 | 59 850,00 | 3 668.81 | 61.30 |
| 0,5х1000х2000 | ОН,ВГ,ХП | 84 200,00 | 693.81 | 8.24 |
| 308x1250х2500 | 308x1250х2500 | 71 600,00 | 1 933.20 | 27.00 |
| 3х1250х2500 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 55 850,00 | 4 222.26 | 75.60 |
| 0,6х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 72 150,00 | 1 060.61 | 14.70 |
| 0,35х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 105 550,00 | Договорная | уточняется |
| 3х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19903-74 | 59 850,00 | 4 404.96 | 73.60 |
| 0,5х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 84 200,00 | 1 084.50 | 12.88 |
| 406x1000х2000 | 406x1000х2000 | 64 050,00 | 2 011.17 | 31.40 |
| 3,75х1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 59 300,00 | Договорная | уточняется |
| 0,7х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 71 450,00 | 1 228.94 | 17.20 |
| 0,37х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 105 550,00 | Договорная | уточняется |
| 4х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 60 300,00 | 17 064.90 | 283.00 |
| 0,55х1000х2000 | ОН,ВГ,ХП | 79 300,00 | 719.25 | 9.07 |
| 406x1250х2650 | 406x1250х2650 | 70 350,00 | 2 761.24 | 39.25 |
| 4x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 55 850,00 | 16 185.33 | 289.80 |
| 0,8х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 71 450,00 | 1 407.57 | 19.70 |
| 0,38х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 105 550,00 | Договорная | уточняется |
| 5х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 59 850,00 | 21 127.05 | 353.00 |
| 0,55х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 79 300,00 | 1 123.68 | 14.17 |
| 408x1000х2000 | 408x1000х2000 | 70 350,00 | 2 708.48 | 38.50 |
| 4x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 55 850,00 | 16 185.33 | 289.80 |
| 0,9х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 71 450,00 | 1 571.90 | 22.00 |
| 0,39х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 107 150,00 | Договорная | уточняется |
| 6х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 60 800,00 | 25 779.20 | 424.00 |
| 0,6х1000х2000 | ОН,ВГ,ХП | 78 350,00 | 774.88 | 9.89 |
| 408х1100х2000 | 408х1100х2000 | 70 350,00 | 3 722.22 | 52.91 |
| 4,75x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 59 300,00 | Договорная | уточняется |
| 1,0х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 73 200,00 | 1 800.72 | 24.60 |
| 0,4х1000 | ОН,ХП,ВГ,НЛМК,Северсталь | 99 000,00 | Договорная | уточняется |
| 7х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 59 850,00 | 29 625.75 | 495.00 |
| 0,6х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 78 350,00 | 1 210.51 | 15.45 |
| 410x1000х2000 | от 410x1000х2000 до 410x1000х3100 | 70 350,00 | 3 731.36 | 53.04 |
| 5x1500х6000 | ромб,ГОСТ 8568-77 | 56 250,00 | 21 161.25 | 376.20 |
| 1,2х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 73 200,00 | 2 159.40 | 29.50 |
| 0,4х1250 | ОН,ХП,ВГ,НЛМК,Северсталь | 99 000,00 | Договорная | уточняется |
| 8х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 59 850,00 | 33 815.25 | 565.00 |
| 0,7х1000х2000 | ОН,ВГ,ХП | 79 350,00 | 898.24 | 11.32 |
| 508x1000х2500 | от 508x1000х2000 до 508x1000х31000 | 70 350,00 | 2 940.63 | 41.80 |
| 5х1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 56 250,00 | 20 503.13 | 364.50 |
| 1,4х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 73 200,00 | 2 518.08 | 34.40 |
| 0,43х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 101 350,00 | Договорная | уточняется |
| 9х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 59 850,00 | 38 782.80 | 648.00 |
| 0,7х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 79 350,00 | 1 403.70 | 17.69 |
| 510x1000х2000 | от 510x1000х2000 до 510x1000х3100 | 70 350,00 | 3 475.29 | 49.40 |
| 6x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 56 650,00 | 24 727.73 | 436.50 |
| 1,5х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 70 950,00 | 2 610.96 | 36.80 |
| 0,45х1250 | ОН,ПК,ХН,ХШ | 88 500,00 | Договорная | уточняется |
| 10х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 60 800,00 | 42 985.60 | 707.00 |
| 0,78х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 93 000,00 | 1 833.03 | 19.71 |
| 606x1000х2500 | от 606x1000х2000 до 606x1000х3400 | 75 600,00 | 2 615.76 | 34.60 |
| 6x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 56 650,00 | 24 727.73 | 436.50 |
| 1,8х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 72 350,00 | 3 197.87 | 44.20 |
| 0,47х1250 | ОН,ПК,ХН,ХШ | 85 550,00 | Договорная | уточняется |
| 11х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 67 950,00 | 52 797.15 | 777.00 |
| 0,8х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 78 000,00 | 1 576.38 | 20.21 |
| 608x1000х2500 | от 608x1000х2000 до 608x1000х3500 | 72 400,00 | 3 171.12 | 43.80 |
| 8x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 57 400,00 | 33 527.34 | 584.10 |
| 2,0х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 72 350,00 | 3 552.39 | 49.10 |
| 0,48х1250 | ОН,ПК,ХН,ХШ | 93 500,00 | Договорная | уточняется |
| 12х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 60 800,00 | 51 619.20 | 849.00 |
| 0,9х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 75 350,00 | 1 713.46 | 22.74 |
| 8x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 57 400,00 | 33 527.34 | 584.10 |
| 2,5х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 72 350,00 | 4 435.06 | 61.30 |
| 0,5х1000 | ОН,ХП,ВГ,НЛМК,Северсталь | 89 700,00 | Договорная | уточняется |
| 14х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 59 450,00 | 58 796.05 | 989.00 |
| 1,0х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 77 550,00 | 1 959.69 | 25.27 |
| 10x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 56 650,00 | 41 246.87 | 728.10 |
| 3,0х1250х2500 | ГОСТ 16523-97,19904-90 | 71 450,00 | 5 258.72 | 73.60 |
| 0,5х1250 | ОН,ХП,ВГ,НЛМК,Северсталь | 89 700,00 | Договорная | уточняется |
| 16х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 60 300,00 | 68 139.00 | 1 130.00 |
| 1,2х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 78 000,00 | 2 364.96 | 30.32 |
| 10x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 56 650,00 | 41 246.87 | 728.10 |
| 0,55х1000 | ОН,ВГ,ХП,НЛМК,Северсталь | 84 200,00 | Договорная | уточняется |
| 18х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 69 900,00 | 88 912.80 | 1 272.00 |
| 1,4х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 80 750,00 | 2 856.13 | 35.37 |
| 12x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 56 650,00 | 49 353.48 | 871.20 |
| 0,55х1250 | ОН,ХП,ВГ,НЛМК,Северсталь | 84 200,00 | Договорная | уточняется |
| 20х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 67 550,00 | 95 448.15 | 1 413.00 |
| 1,5х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 81 250,00 | 3 079.38 | 37.90 |
| 12x1500х6000 | чечевица,ГОСТ 8568-77 | 56 650,00 | 49 353.48 | 871.20 |
| 0,6х1250 | ОН,ВГ,ХП,НЛМК,Северсталь | 83 450,00 | Договорная | уточняется |
| 22х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 70 750,00 | 110 016.25 | 1 555.00 |
| 1,8х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 76 800,00 | 3 492.86 | 45.48 |
| 0,65х1250 | ОН,ВГ,ХП,НЛМК,Северсталь | 82 500,00 | Договорная | уточняется |
| 24х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 71 650,00 | 121 518.40 | 1 696.00 |
| 2,0х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 81 800,00 | 4 133.35 | 50.53 |
| 0,7х1250 | ОН,ХП,ВГ,НЛМК,Северсталь | 83 450,00 | Договорная | уточняется |
| 25х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 69 900,00 | 123 513.30 | 1 767.00 |
| 2,5х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 76 050,00 | 4 804.08 | 63.17 |
| 0,75х1250 | ОН,ПК,ХН,ХШ | 81 750,00 | Договорная | уточняется |
| 28х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 70 750,00 | 139 943.50 | 1 978.00 |
| 3,0х1250х2500 | ОН,ВГ,ХП | 78 700,00 | 5 965.46 | 75.80 |
| 0,78х1250 | ОН,ПК,ХН,ХШ | 89 600,00 | Договорная | уточняется |
| 30х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 70 750,00 | 149 990.00 | 2 120.00 |
| 0,8х1250 | ОН,ВГ,ХП,НЛМК,Северсталь | 82 650,00 | Договорная | уточняется |
| 32х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 70 750,00 | 159 965.75 | 2 261.00 |
| 0,85х1250 | ОН,ПК,ХН,ХШ | 79 350,00 | Договорная | уточняется |
| 36х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 70 750,00 | 179 988.00 | 2 544.00 |
| 0,9х1250 | ОН,ХП,ВГ,НЛМК,Северсталь | 80 200,00 | Договорная | уточняется |
| 40х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 69 900,00 | 197 537.40 | 2 826.00 |
| 1,0х1250 | ОН,ВГ,ХП,НЛМК,Северсталь | 81 800,00 | Договорная | уточняется |
| 45х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 70 750,00 | 224 985.00 | 3 180.00 |
| 1,2х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 81 050,00 | Договорная | уточняется |
| 50х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 69 900,00 | 246 956.70 | 3 533.00 |
| 1,4х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 78 150,00 | Договорная | уточняется |
| 55х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 85 100,00 | 330 698.60 | 3 886.00 |
| 1,45х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 83 550,00 | Договорная | уточняется |
| 60х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 83 250,00 | 352 896.75 | 4 239.00 |
| 1,5х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 86 550,00 | Договорная | уточняется |
| 70х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 90 450,00 | 447 275.25 | 4 945.00 |
| 1,8х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 81 800,00 | Договорная | уточняется |
| 75х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 89 600,00 | 474 790.40 | 5 299.00 |
| 1,9х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 86 150,00 | Договорная | уточняется |
| 80х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 90 450,00 | 511 223.40 | 5 652.00 |
| 2,0х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 87 050,00 | Договорная | уточняется |
| 90х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 90 450,00 | 575 171.55 | 6 359.00 |
| 2,4х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 84 800,00 | Договорная | уточняется |
| 100х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 93 850,00 | 663 050.25 | 7 065.00 |
| 2,5х1250 | ОН,ПК,ХП,ХШ | 81 000,00 | Договорная | уточняется |
| 110х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 90 450,00 | 702 977.40 | 7 772.00 |
| 120х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 90 450,00 | 766 835.10 | 8 478.00 |
| 130х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 90 450,00 | 830 783.25 | 9 185.00 |
| 140х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 90 450,00 | 894 640.95 | 9 891.00 |
| 150х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 93 850,00 | 994 622.30 | 10 598.00 |
| 160х1500х6000 | ГОСТ 14637-89,19903-74 | 95 500,00 | 1 079 532.00 | 11 304.00 |

